Plaque filtrante en mousse céramique poreuse alumine/silicium/SiC
Matériel | ZrO2 | ALORS | AL2O3 |
Couleur | Jaune | Vert sauge | blanc |
Ouverture (ppi) | 4~60 | 4~60 | 4~60 |
Taux d'ouverture des cellules (%) | 80~90 | 80~90 | 80~90 |
Température de fonctionnement (°C) | 1680 | 1500 | 1100 |
Porosité (≥%) | 80 | 80 | 90 |
Résistance à la compression (MPa) | 1.5 | 0,8 | 0,7 |
Densité (g/cm3) | 0,55~0,80 | 0,40~0,80 | 0,46~0,80 |
Résistance aux chocs thermiques (1100-20°C) | > 6 fois | > 6 fois | > 6 fois |
Application | Acier | Fer | Non ferreux, alumine |
REMARQUES : Nous pouvons faire la taille selon les exigences des clients.Notre taille normale est 40*40*15mm, 50*50*15mm, 30*22mm, 40*22mm, 50*22mm, 60*22mm, 90*22mm, 189*130*25mm, 431.8*431.8*50.8mm, etc.



