Catalyseur de réduction catalytique sélective (SCR)
◎Faible chute de pression ;
Superficie élevée ;
Résistance à la compression en hauteur ;
Bonne absorption d'eau de consistance ;
◎Faible coefficient de dilatation thermique ;
Bonne résistance aux chocs thermiques et aux vibrations thermiques ;
Correspondance idéale avec divers composants catalytiques actifs.
100 trous/pouce 2 ~ 400 trous/pouce 2 Spécifications typiques du produit
NON. | Taille de la section (mm) | Section transversale (mm2) | Forme de coupe | Hauteur (mm) |
1 | 144 | 16282 | ![]() | Production de divers produits de haut niveau selon les exigences du client |
2 | 150 | 17671 | ![]() | |
3 | 165 | 21382 | ![]() | |
4 | 170 | 22698 | ![]() | |
5 | 175 | 24052 | ![]() | |
6 | 190 | 28352 | ![]() | |
7 | 210 | 34636 | ![]() | |
8 | 228 | 40828 | ![]() | |
9 | 240 | 45238 | ![]() | |
10 | 267 | 55990 | ![]() | |
11 | 286 | 64242 | ![]() | |
12 | 305 | 73061 | ![]() | |
13 | 330 | 85529 | ![]() |










